| MOQ: | 1 सेट |
| कीमत: | बातचीत योग्य |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | प्लाईवुड बॉक्स |
| वितरण अवधि: | 65 - 75 महीने |
| भुगतान विधि: | टी/टी, एल/सी |
| आपूर्ति क्षमता: | 1 पीसी / 65 - 75 महीने |
ऑटो डबल साइड मोटर स्टेटर कुंडल घुमावदार मशीन आईएसओ / एसजीएस ऑडिट
यह कॉइल लेसर मुख्य रूप से स्टेटर एंड कॉइल लेसिंग करने के लिए उपयोग किया जाता है।इसकी केवल एक सुई है, इसलिए, यह हर बार केवल एक तरफ फीता कर सकता है।
| स्टेटर आईडी | φ35-φ120 |
| स्टेटो आयुध डिपो | 190 मिमी से कम है |
| स्टेटर लेमिनेशन ऊंचाई | 40-160mm |
| अधिकतम घुमावदार ऊंचाई | 60MM |
| गति कम करना | 0.8S / स्लॉट |
| लेसिंग मोड | lsot / अंतराल स्लॉट / फैंसी लेस द्वारा स्लॉट |
| शक्ति | 3800V 50-60HZ |
| हवा का दबाव | > 0.4Mpa |
| वजन | 450 किलो |
| आयाम | 1000x600x1300 |
![]()
| MOQ: | 1 सेट |
| कीमत: | बातचीत योग्य |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | प्लाईवुड बॉक्स |
| वितरण अवधि: | 65 - 75 महीने |
| भुगतान विधि: | टी/टी, एल/सी |
| आपूर्ति क्षमता: | 1 पीसी / 65 - 75 महीने |
ऑटो डबल साइड मोटर स्टेटर कुंडल घुमावदार मशीन आईएसओ / एसजीएस ऑडिट
यह कॉइल लेसर मुख्य रूप से स्टेटर एंड कॉइल लेसिंग करने के लिए उपयोग किया जाता है।इसकी केवल एक सुई है, इसलिए, यह हर बार केवल एक तरफ फीता कर सकता है।
| स्टेटर आईडी | φ35-φ120 |
| स्टेटो आयुध डिपो | 190 मिमी से कम है |
| स्टेटर लेमिनेशन ऊंचाई | 40-160mm |
| अधिकतम घुमावदार ऊंचाई | 60MM |
| गति कम करना | 0.8S / स्लॉट |
| लेसिंग मोड | lsot / अंतराल स्लॉट / फैंसी लेस द्वारा स्लॉट |
| शक्ति | 3800V 50-60HZ |
| हवा का दबाव | > 0.4Mpa |
| वजन | 450 किलो |
| आयाम | 1000x600x1300 |
![]()